VBAでメニューバー・ショートカットメニュー・コマンドバーの表示/非表示を設定するにはCommandBarsオブジェクトを使用します。
実行はCommandBarsの引数に下の表の値を指定し、表示はVisibleをTrueに、非表示はVisibleをFalseに設定します。
Excel2013の標準モジュールに入力し、いくつか実際に実行しましたが何も変わらなかったり、エラーになったりで動作できませんでした。
メニュー関連の記事「リボンを1文で簡単に、表示/非表示させる方法」を掲載しています参照してください。
例えばExcel VBAで「メニューバー」を表示する場合
Application.CommandBars("worksheet menu bar").Visible = true
例えばExcel VBAで「メニューバー」を非表示にする場合
Application.CommandBars("worksheet menu bar").Visible = false
| 1 | Worksheet Menu bar | ワークシート メニューバー |
| 2 | Chart Menu Bar | グラフ メニューバー |
| 3 | Standard | 標準 ツールバー |
| 4 | Formatting | 書式設定 ツールバー |
| 5 | PivotTable | ピボットテーブル ツールバー |
| 6 | Chart | グラフ ツールバー |
| 7 | Reviewing | チェック / コメント ツールバー |
| 8 | Forms | フォーム ツールバー |
| 9 | Stop Recording | 記録終了 ツールバー |
| 10 | External Data | 外部データ ツールバー |
| 11 | Auditing | ワークシート分析 ツールバー |
| 12 | Full Screen | 全画面表示 ツールバー |
| 13 | Circular Reference | 循環参照 ツールバー |
| 14 | Visual Basic | Visual Basic ツールバー |
| 15 | Web | Web ツールバー |
| 16 | Control Toolbox | コントロールツールボックス ツールバー |
| 17 | Exit Design Mode | デザインモードの終了 ツールバー |
| 18 | Drawing | 図形描画 ツールバー |
| 19 | Query and Pivot | ピボットテーブル ツールバーのピボットテーブル メニュー |
| 20 | Workbook tabs | シートタブスクロールボタンの ショートカットメニュー |
| 21 | Cell | ワークシートセル上の ショートカットメニュー |
| 22 | Column | ワークシート列上の ショートカットメニュー |
| 23 | Row | ワークシート行上の ショートカットメニュー |
| 24 | Cell | 改ページプレビュー表示時セル上の ショートカットメニュー |
| 25 | Column | 改ページプレビュー表示時列上の ショートカットメニュー |
| 26 | Row | 改ページプレビュー表示時行上の ショートカットメニュー |
| 27 | Ply | ワークシートタブ上の ショートカットメニュー |
| 28 | XLM Cell | マクロシートセル上の ショートカットメニュー |
| 29 | Document | ウィンドウタイトルバー上の ショートカットメニュー |
| 30 | Desktop | デスクトップの ショートカットメニュー |
| 31 | Nondefault Drag and Drop | 選択されたセルの枠線上で右クリックし別のセルにドラッグした時の ショートカットメニュー |
| 32 | AutoFill | オートフィル時の ショートカットメニュー |
| 33 | Button | Excel95 でのボタン上の ショートカットメニュー |
| 34 | Dialog | ダイアログシート上の ショートカットメニュー |
| 35 | Series | グラフ系列選択時の ショートカットメニュー |
| 36 | Plot Area | グラフプロットエリア / グラフエリアの ショートカットメニュー |
| 37 | Floor and Walls | 3-D グラフ壁面/床面での ショートカットメニュー |
| 38 | Trendline | グラフ近似曲線選択時の ショートカットメニュー |
| 39 | Chart | グラフ:各オブジェクト選択時の ショートカットメニュー |
| 40 | Formula Bar | 数式バー上での ショートカットメニュー |
| 41 | PivotTable CinText Menu | ピボットテーブル上の ショートカットメニュー |
| 42 | Query | クエリーテーブル上の ショートカットメニュー |
| 43 | Query Layout | クエリーテーブル改ページプレビュー表示時の ショートカットメニュー |
| 44 | AutoCalculate | ステータスバー上に表示される自動計算結果上の ショートカットメニュー |
| 45 | Object/Plot | グラフオブジェクト選択時の ショートカットメニュー |
| 46 | Title Bar (Charting) | 埋め込みグラフウィンドウ表示時のタイトルバー上の ショートカットメニュー |
|
|
||
| 47 | Layout | 改ページプレヴュー時ピボットテーブル上の ショートカットメニュー |
| 48 | WordArt | ワードアート ツールバー |
| 49 | Picture | 図 ツールバー |
| 50 | Shadow Settings | 影の設定 ツールバー |
| 51 | 3-D Settings | 3-D の設定 ツールバー |
| 52 | Borders | 罫線 ツールバー |
| 53 | Chart Type | グラフの種類 ツールバー |
| 54 | Pattern | パターン ツールバー |
| 55 | Font Color | フォントの色 ツールバー |
| 56 | Fill Color | 塗りつぶしの色 ツールバー |
| 57 | Line Color | 線の色 ツールバー |
| 58 | Order | 順序 ツールバー |
| 59 | Nudge | Nudge ツールバー |
| 60 | Align or Distribute | 配置/整列 ツールバー |
| 61 | Rotate or Flip | 回転/反転 ツールバー |
| 62 | Lines | 線 ツールバー |
| 63 | Connectors | コネクタ ツールバー |
| 64 | AutoShapes | オートシェイプ ツールバー |
| 65 | Callouts | 吹き出し ツールバー |
| 66 | Flowchart | フローチャート ツールバー |
| 67 | Block Arrows | ブロック矢印 ツールバー |
| 68 | Stars & Banners | Stars & Banners ツールバー |
| 69 | Basic Shapes | 基本図形 ツールバー |
| 70 | Shapes | 図形選択時の ショートカットメニュー |
| 71 | Inactive Chart | 図形描画ツールバーのオブジェクトの選択ボタンでグラフ選択時の ショートカットメニュー |
| 72 | Excel Control | フォームツールバーより作成したオブジェクトの ショートカットメニュー |
| 73 | Curve | 曲線/フリーハンド/フリーフォームのオブジェクト選択時の ショートカットメニュー |
| 74 | Curve Node | 頂点の編集がオンの状態でハンドルをポイントしているときの ショートカットメニュー |
| 75 | Curve Segment | 頂点の編集がオンの状態で線をポイントしてるときの ショートカットメニュー |
| 76 | Pictures Context Menu | ピクチャーオブジェクト上の ショートカットメニュー |
| 77 | OLE Object | OLE Object選択時の ショートカットメニュー |
| 78 | ActiveX Control | ActiveX コントロール選択時の ショートカットメニュー |
| 79 | WordArt Context | ワードアート選択時の ショートカットメニュー |
| 80 | Rotate Mode | 自由に回転ボタンがオンのときの ショートカットメニュー |
| 81 | Connector | コネクタオブジェクト選択時の ショートカットメニュー |
| 82 | ウィザード | ワークシートメニューの [ツール]-[ウィザード] メニュー |
| 83 | Built-in Menus | メニューのコレクション |
| 84 | System | アプリケーションタイトルバー上の ショートカットメニュー |
■■■
このサイトの内容を利用して発生した、いかなる問題にも一切責任は負いませんのでご了承下さい
■■■
当ホームページに掲載されているあらゆる内容の無許可転載・転用を禁止します