| メソッド | 引数 | 省略 | 定数 | 内容 |
| Sort | ||||
| Key1 | 省略可 | 1番目に並べ替えるフィールド | ||
| Order1 | 省略可 | xlAscending | 既定値 昇順に並び替える | |
| xlDescending | 降順に並び替える | |||
| Key2 | 省略可 | 2番目に並べ替えるフィールド | ||
| Order2 | 省略可 | xlAscending | 既定値 昇順に並び替える | |
| xlDescending | 降順に並び替える | |||
| Key3 | 省略可 | 3番目に並べ替えるフィールド | ||
| Order3 | 省略可 | xlAscending | 既定値 昇順に並び替える | |
| xlDescending | 降順に並び替える | |||
| Header | 省略可 | xlGuess | 先頭行かタイトル行かどうか自動判定する | |
| xlNo | 既定値 先頭行をタイトル行と見なさない | |||
| xlYes | 先頭行をタイトル行と見なす | |||
| OrderCustom | 省略可 | ユーザー設定の並べ替え順のリスト内の番号 | ||
| MatchCase | 省略可 | TRUE | 大文字・小文字を区別する | |
| FALSE | 大文字・小文字を区別しない | |||
| Orientation | 省略可 | xlSortRows | 既定値 上から下へ(行単位の並び替え) | |
| xlSortColumn | 左から右へ(列単位の並び替え) | |||
| SortMethod | 省略可 | xlPinYin | 既定値 ふりがなを使う。 | |
| xlStroke | ふりがなを使わないで文字コード順で行う |

■■■
このサイトの内容を利用して発生した、いかなる問題にも一切責任は負いませんのでご了承下さい
■■■
当ホームページに掲載されているあらゆる内容の無許可転載・転用を禁止します